Μοριακά Μοντέλα Οργανικής & Ανόργανης Χημείας ΣΕΤ Μαθητή
Μοριακά Μοντέλα Οργανικής & Ανόργανης Χημείας ΣΕΤ Μαθητή
Μοριακά Μοντέλα (Σετ Μαθητή)
Περιέχει:
- 52 Άτομα
- 43 Συνδέσμους
- 3 Τροχιακά
Περιλαμβάνει αναλυτικά:
Ποσότητα | Στοιχείο | Χρώμα | Οπές | Διάμετρος |
14 | Υδρογόνο (H) | Λευκό | 1 | 17 mm |
6 | Αλογόνα (Cl, F) | Πράσινο | 1 | 17 mm |
2 | Μέταλλα | Γκρι | 1 | 20 mm |
6 | Άνθρακας (C) | Μαύρο | 4(109°28) | 23 mm |
2 | Άζωτο (Ν) | Γαλάζιο | 4(109°28) | 23 mm |
1 | Άζωτο (Ν) | Γαλάζιο | 3(107°) | 23 mm |
6 | Οξυγόνο (Ο) | Κόκκινο | 2 (105°) | 23 mm |
1 | Οξυγόνο (Ο) | Κόκκινο | 4(109°28) | 23 mm |
1 | Θείο (S) | Κίτρινο | 2 (105°) | 23 mm |
1 | Θείο (S) | Κίτρινο | 6(90°) | 23 mm |
1 | Φώσφορος (P) | Μωβ | 3(107°) | 23 mm |
1 | Μπεζ | 3(120°) | 23 mm | |
1 | Μπεζ | 4(109°28) | 23 mm | |
1 | Μπεζ | 5(120/90) | 23 mm | |
1 | Μπεζ | 6(90°) | 23 mm | |
1 | Φώσφορος (P) | Μωβ | 5(120/90) | 23 mm |
2 | Μέταλλα | Γκρι | 2 (105°) | 23 mm |
1 | Μέταλλα (Ca, Mg) | Γκρι | 2(180°) | 23 mm |
1 | Μέταλλα (Al) | Γκρι | 3(120°) | 23 mm |
1 | Μέταλλα (Si, Cu) | Γκρι | 4(109°28) | 23 mm |
1 | Μέταλλα (…) | Γκρι | 6(90°) | 23 mm |
ΔΕΣΜΟΙ – Ραβδάκια | ||||
Ποσότητα | Μέγεθος | Χρώμα | Μήκος | |
28 | Μεσαίο | Κρεμ | 31 mm | |
15 | Μεγάλο (ευλύγιστα) | Γκρι | 46 mm | |
ΤΡΟΧΙΑΚΑ – ΛΟΒΟΙ | ||||
3 | Ροζ |
.