Test Sticks
Test Sticks
Χρώμιο | 0-3-10-30-100 mg/L CrO42– |
Χαλκός | 0-10-30-100-300 mg/L Cu1 /2 |
Νικέλιο | 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/L Ni2 |
Θειώδη | 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/L SO32– |
Αλουμίνιο | 0-5-20-50-200-500 mg/L Al3 |
Ψευδάργυρος | 0-2-5-10-25-50-100 mg/L Zn2 |
Νιτρώδη | 0-1-5-10-20-40-80 mg/L NO2– |
Νιτρικά | 0-10-25-50-100-250-500 mg/L NO3– / 0-1-5-10-20-40-80 mg/L NO2– |
Αμμωνιακά | 0-10-25-50-100-200-400 mg/L NH4 |
Χλωρίου | 0-1-3-10-30-100 mg/L Cl2 |
Φωσφορικά | 0-3-10-25-50-100 mg/L PO43– |
Ανθρακική Αλκαλικότητα | 0-3-6-10-15-20 °d |
Μολύβδου | 0-5-20-50-100-250 mg/L Mo6 |
Φορμαλδεΰδη | 0-10-20-40-60-100-200 mg/L HCHO |
Θειικά | <200 >400 >800 >1200 >1600 mg/L SO42– |
Αρσενικό 50 | 0-0.05-0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 mg/L As3 /5 |
Σιδήρου 100 | 0-2-5-10-25-50-100 mg/L Fe 2 /3 |
Σκληρότητα | 0-5-10-15-20-25 °d Ολική Σκληρότητα 0-3-6-10-15-20 °d Ανθρακική Σκληρότητα pH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 |
Περιέχονται 100 Test Stick σε κάθε συσκευασία